昭和44(1969)年のヒット曲の年間順位を独自に計算いたしました。
1週単位のランキングデータを基にトップ10にランクインしていた回数で順位付けしました。
ランクイン回数が同数の場合は、ランクインしていた時の順位が高い曲を優先しました。
週…ランクイン回数
| 順位 | 週 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 港町ブルース | 森進一 |
| 2 | 19 | 池袋の夜 | 青江三奈 |
| 3 | 17 | ブルーライト・ヨコハマ | いしだあゆみ |
| 4 | 17 | 禁じられた恋 | 森山良子 |
| 5 | 16 | 年上の女 | 森進一 |
| 6 | 15 | 風 | はしだのりひことシューベルツ |
| 7 | 14 | 夜明けのスキャット | 由紀さおり |
| 8 | 14 | 恋の奴隷 | 奥村チヨ |
| 9 | 13 | 人形の家 | 弘田三枝子 |
| 10 | 13 | 知らなかったの | 伊東ゆかり |
| 11 | 13 | 時には母のない子のように | カルメン・マキ |
| 12 | 13 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクールファイブ |
| 13 | 12 | おんな | 森進一 |
| 14 | 12 | 雲にのりたい | 黛ジュン |
| 15 | 12 | グッドナイト・ベイビー | ザ・キングトーンズ |
| 16 | 11 | 愛の化石 | 浅丘ルリ子 |
| 17 | 11 | 或る日突然 | トワエモワ |
| 18 | 11 | スワンの涙 | オックス |
| 19 | 11 | 長崎ブルース | 青江三奈 |
| 20 | 10 | 初恋のひと | 小川知子 |
| 21 | 10 | 悲しみは駈け足でやってくる | アン真理子 |
| 22 | 10 | 涙の季節 | ピンキーとキラーズ |
| 23 | 10 | 七色のしあわせ | ピンキーとキラーズ |
| 24 | 10 | あなたの心に | 中山千夏 |
| 25 | 10 | いいじゃないの幸せならば | 佐良直美 |
| 26 | 10 | 今日からあなたと | いしだあゆみ |
| 27 | 10 | 愛の奇跡 | ヒデとロザンナ |
| 28 | 9 | スマイル・フォー・ミー | ザ・タイガース |
| 29 | 9 | 青い鳥 | ザ・タイガース |
| 30 | 9 | 美しき愛の掟 | ザ・タイガース |
| 31 | 9 | 花と涙 | 森進一 |
| 32 | 9 | 純愛 | ザ・テンプターズ |
| 33 | 8 | 恋の季節 | ピンキーとキラーズ |
| 34 | 8 | 真夜中のギター | 千賀かほる |
| 35 | 8 | 涙の中を歩いてる | いしだあゆみ |
| 36 | 8 | フランシーヌの場合 | 新谷のり子 |
| 37 | 7 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ |
| 38 | 7 | ミヨちゃん | ザ・ドリフターズ |
| 39 | 6 | まごころ | 森山良子 |
| 40 | 6 | 不思議な太陽 | 黛ジュン |
| 41 | 6 | 恋泥棒 | 奥村チヨ |
| 42 | 6 | 君は心の妻だから | 鶴岡政義と東京ロマンチカ |
| 43 | 5 | ドリフのズンドコ節 | ザ・ドリフターズ |
| 44 | 5 | 朝のくちづけ | 伊東ゆかり |
| 45 | 5 | 夕月 | 黛ジュン |
| 46 | 5 | 夜と朝のあいだに | ピーター |
| 47 | 5 | 星空のロマンス | ピンキーとキラーズ |
| 48 | 4 | 嘆き | ザ・タイガース |
| 49 | 4 | 今は幸せかい | 佐川満男 |
| 50 | 4 | 二人のシーズン | ゾンビーズ |
| 51 | 4 | 365歩のマーチ | 水前寺清子 |
| 52 | 2 | さよならのあとで | ジャッキー吉川とブルーコメッツ |
| 53 | 2 | 白い色は恋人の色 | ベッツイ&クリス |
| 54 | 2 | 粋なうわさ | ヒデとロザンナ |
| 55 | 2 | 京都、神戸、銀座 | 橋幸夫 |
| 56 | 2 | 愛して愛して | 伊東ゆかり |
| 57 | 2 | 天使のスキャット | 由紀さおり |
| 58 | 1 | ひとり酒場で | 森進一 |
| 59 | 1 | マンチェスターとリバプール | ピンキーとフェラス |
| 60 | 1 | 君を許す | ザ・タイガース |
| 61 | 1 | 喧嘩のあとでくちづけを | いしだあゆみ |
| 62 | 1 | 白いブランコ | ビリー・バンバン |
ほんでもって、曲のランクイン回数を合計して、アーティスト別にランクイン回数の順位づけもしてみました。
森さん強し!!年間52週しかないのに2曲同時ランクインが何度かあったため、58回(週)になってしまいました。
| 順位 | 週 | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 58 | 森進一 |
| 2 | 36 | いしだあゆみ |
| 3 | 33 | ピンキーとキラーズ |
| 4 | 32 | ザ・タイガース |
| 5 | 30 | 青江三奈 |
| 6 | 23 | 森山良子 |
| 7 | 23 | 黛ジュン |
| 8 | 20 | 奥村チヨ |
| 9 | 20 | 伊東ゆかり |
| 10 | 16 | 由紀さおり |
| 11 | 15 | はしだのりひことシューベルツ |
| 12 | 13 | カルメン・マキ |
| 13 | 13 | 弘田三枝子 |
| 14 | 13 | 内山田洋とクールファイブ |
| 15 | 12 | ザ・キングトーンズ |
| 16 | 12 | ヒデとロザンナ |
| 17 | 12 | ザ・ドリフターズ |
| 18 | 11 | トワエモワ |
| 19 | 11 | 浅丘ルリ子 |
| 20 | 10 | オックス |
| 21 | 10 | アン真理子 |
| 22 | 10 | 佐良直美 |
| 23 | 10 | 小川知子 |
| 24 | 10 | 中山千夏 |
| 25 | 9 | ザ・テンプターズ |
| 26 | 8 | 新谷のり子 |
| 27 | 8 | 千賀かほる |
| 28 | 7 | 皆川おさむ |
| 29 | 6 | 鶴岡政義と東京ロマンチカ |
| 30 | 5 | ピーター |
| 31 | 4 | ゾンビーズ |
| 32 | 4 | 佐川満男 |
| 33 | 4 | 水前寺清子 |
| 34 | 2 | ジャッキー吉川とブルーコメッツ |
| 35 | 2 | ベッツイ&クリス |
| 36 | 2 | 橋幸夫 |
| 37 | 1 | ビリー・バンバン |










最近のコメント